
BH 23

性能简介
| ● | 自带动力,无须外接电源或液压站,特别适合野外作业 |
| ● | 重量轻,便于携带,机动性强
|
| ● | 操作手柄和防护罩具备优越的减振效果
|
| ● | 防护罩可起到隔离热辐射、降低噪音的作用,并可防止操作人员与运转的发动机或机件接触
|
| ● | 专利的低后座力气锤沖击系统,高效、耐用
|
| ● | 采用离心式离合器,可实现怠速工作
|
| ● | 德国威克WM80二冲程发动机 :世界上唯一的为高冲击机械而研制的发动机,排放符合欧盟和美国环保局标准
|
性能参数
|
BH 23 |
|
长*宽*高 |
毫米 |
790*450*333 |
重量(不含工具) |
公斤 |
23 |
冲击频率 |
次/分 |
1300 |
单次冲击能量 |
焦耳 |
55 |
发动机类型 |
|
空冷、二冲程、单缸汽油发动机 |
制造商 |
|
威克诺森 |
型号 |
|
WM80 |
排量 |
立方厘米 |
80 |
额定输出功率 |
千瓦(马力) |
2(2.7) |
混合油比例 |
汽油:机油 |
50:1 |
油耗 |
升/小时 |
1.2 |
燃油箱容量 |
升 |
1.8 |